CLARE®Acrylique Hydrophile
|
| DESIGNATION | SPECIFICATIONS TECHNIQUES |
| Type de lentille | Pour implantation en chambre postérieure |
| Diamètre optique | 6.0 mm de + 10.0 D à + 24.5 D 5.7 mm de + 25.0 D à + 30.0 D |
| Diamètre total | 10.50 à 11.00 mm selon la dioptrie |
| Forme | Monobloc, bords carrés sur 360°, quadripode |
| Optique | Asphérique, biconvexe |
| Angulation | 8 ° |
| Matériau | Acrylique hydrophile à 25 % |
| Puissances dioptriques | De + 10.0 D à + 30.0 D de + 10.0 D à + 14.0 D par + 1.0 D de + 14.5 D à + 25.5 D par + 0.5 D de + 26.0 D à + 30.0 D par + 1.0 D |
| Constante-A estimée | 118.0 laser ultra-son 118.5 interférence laser |
| Profondeur estimée de la chambre antérieure | 4.96 mm |
| Indice de réfraction | 1.48 |
| Stérilisation | Vapeur |
| Taille de l'incision | 1.8 mm |
LUCIS®Acrylique Hydrophile
|
| DESIGNATION | SPECIFICATIONS TECHNIQUES |
| Type de lentille | Pour implantation en chambre postérieure |
| Diamètre optique | 6.0 mm |
| Diamètre total | 11.00 mm de - 9.0 D à + 9.0 D 10.50 mm de + 10.0 D à + 30.0 D |
| Forme | Monobloc, biconvexe, bords carrés sur 360°, quadripode |
| Angulation | 10 ° |
| Matériau | Acrylique hydrophile à 25 % |
| Puissances dioptriques | De - 9.0 D à + 30.0 D de - 9.0 D à + 14.0 D par + 1.0 D de + 14.5 D à + 25.5 D par + 0.5 D de + 26.0 D à + 30.0 D par + 1.0 D |
| Constante-A estimée | 118.0 |
| Profondeur estimée de la chambre antérieure | 4.96 mm |
| Indice de réfraction | 1.46 |
| Stérilisation | Vapeur |
| Taille de l'incision conseillée | 2.2 mm |
CRISTAL®Acrylique Hydrophile
|
| DESIGNATION | SPECIFICATIONS TECHNIQUES |
| Type de lentille | Pour implantation en chambre postérieure |
| Diamètre optique | 6.0 mm |
| Diamètre total | 13.0 mm |
| Forme | Monobloc avec anses en "C", bords carrés sur 360° |
| Optique | Asphérique, biconvexe |
| Angulation | 10 ° |
| Matériau | Acrylique hydrophile à 25 % |
| Puissances dioptriques | De + 10.0 D à + 30.0 D de + 10.0 D à + 14.0 D par + 1.0 D de + 14.5 D à + 25.5 D par + 0.5 D de + 26.0 D à + 30.0 D par + 1.0 D |
| Constante-A estimée | 118 |
| Profondeur estimée de la chambre antérieure | 4.96 mm |
| Indice de réfraction | 1.46 |
| Stérilisation | Vapeur |
| Taille de l'incision conseillée | 2.2 mm |